OSVALDO CRUZ - SP8ª FESTA DO PEÃOCRP - TOUROS - 201715° ETAPASEXTA-FEIRA - RESULTADO | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QTDE | RANK | NOME | ANIMAL | TROP | ACUMUL | AILTON BERNARDO DE LIMA | RINALDO DA SILVA | SEX | TOTAL | REP | MOT | |||||
ANIMAL | COMPET | NOTA1 | ANIMAL | COMPET | NOTA2 | |||||||||||
1 | 13 | SAMUEL TIAGO | RELÍQUIA | TM | 88,25 | 21,50 | 21,75 | 43,25 | 22,00 | 22,00 | 44,00 | 87,25 | 175,50 | |||
2 | 26 | VINÍCIUS RODRIGUES | SEGREDO | CLF | 86,75 | 21,50 | 21,50 | 43,00 | 21,75 | 21,75 | 43,50 | 86,50 | 173,25 | |||
3 | 7 | DAVI HENRIQUE | DAKOTA | CLF | 86,75 | 21,25 | 21,50 | 42,75 | 21,50 | 21,50 | 43,00 | 85,75 | 172,50 | |||
4 | 3 | RAFAEL RIBEIRO | DESTROYER | TM | 85,75 | 21,25 | 21,50 | 42,75 | 21,75 | 21,75 | 43,50 | 86,25 | 172,00 | |||
5 | 24 | JOÃO VÍTOR RODRIGUES | PRESIDENTE | CLF | 85,50 | 21,25 | 21,25 | 42,50 | 21,50 | 21,50 | 43,00 | 85,50 | 171,00 | |||
6 | 1 | FABRICIO RODRIGUES | RELÍQUIA | FVG | 85,25 | 20,75 | 21,00 | 41,75 | 21,50 | 21,75 | 43,25 | 85,00 | 170,25 | |||
7 | 32 | VINICIUS FERNANDO | ÁGUA DE BAR | CLF | 84,75 | 20,50 | 21,00 | 41,50 | 21,25 | 21,50 | 42,75 | 84,25 | 169,00 | |||
8 | 79 | HÉLIO FERNANDES BENTO | ARAPUCA | TM | 76,50 | 22,25 | 22,50 | 44,75 | 22,25 | 22,25 | 44,50 | 89,25 | 165,75 | |||
9 | 20 | MARCELO PROCÓPIO | ARROCHA | MOL | 74,50 | 21,75 | 22,00 | 43,75 | 21,50 | 21,50 | 43,00 | 86,75 | 161,25 | |||
10 | 18 | REINALDO BRAZ | LEITE QUENTE | FVG | 84,75 | 19,00 | 20,00 | 39,00 | 18,00 | 18,00 | 36,00 | 75,00 | 159,75 | |||
11 | 28 | WELLINGTON FERREIRA | SANTUÁRIO | FVG | 70,50 | 20,50 | 20,50 | 41,00 | 21,25 | 21,50 | 42,75 | 83,75 | 154,25 | |||
12 | 183 | MATHEUS GABRIEL SERAFIM | KROMUS | CLF | 88,50 | 21,25 | 2,42 | 0,00 | 21,25 | 2,42 | 0,00 | 0,00 | 88,50 | |||
13 | 15 | LUIZ HUMBERTO | CAFÉ | TM | 86,00 | 21,75 | 7,87 | 0,00 | 21,75 | 7,87 | 0,00 | 0,00 | 86,00 | |||
14 | 208 | RODRIGO BRANDÃO | HUMORISTA | FVG | 86,00 | 21,50 | 3,48 | 0,00 | 21,50 | 3,48 | 0,00 | 0,00 | 86,00 | |||
15 | 22 | RAFAEL ANDERSON SENA | ROUBA CENA | TM | 86,00 | 21,75 | 1,80 | 0,00 | 22,75 | 1,80 | 0,00 | 0,00 | 86,00 | |||
16 | 207 | ELTON TOLEDO | FEIO | MOL | 85,50 | 22,00 | 3,45 | 0,00 | 22,50 | 3,45 | 0,00 | 0,00 | 85,50 | |||
17 | 8 | OTÁVIO MARINO | GRINGO | FVG | 85,25 | 21,25 | 7,44 | 0,00 | 21,75 | 7,44 | 0,00 | 0,00 | 85,25 | |||
18 | 23 | NILSON DOS SANTOS | PONTO FRACO | TM | 85,00 | 22,50 | 7,64 | 0,00 | 23,00 | 7,64 | 0,00 | 0,00 | 85,00 | |||
19 | 11 | JULIO CÉSAR SILVA | SOBREVIVENTE | MOL | 85,00 | 21,75 | 3,47 | 0,00 | 22,75 | 3,47 | 0,00 | 0,00 | 85,00 | |||
20 | 4 | DIEGO SANDRE SANTOS | SOLDADO | MOL | 0,00 | 20,75 | 20,75 | 41,50 | 21,50 | 21,50 | 43,00 | 84,50 | 84,50 | |||
21 | 2 | RAFAEL MARCELINO MONTANHA | INGRATO | MOL | 0,00 | 20,50 | 21,00 | 41,50 | 20,75 | 21,00 | 41,75 | 83,25 | 83,25 | |||
22 | 178 | DANIEL DA SILVA DE SOUZA | JUDEU | TM | 81,75 | 22,25 | 2,37 | 0,00 | 22,50 | 2,37 | 0,00 | 0,00 | 81,75 | |||
23 | 6 | JEFERSON REIS MAY | BICHO DO MATO | MOL | 81,25 | 21,00 | 2,76 | 0,00 | 22,50 | 2,76 | 0,00 | 0,00 | 81,25 | |||
24 | 14 | FLÁVIO MORAES | COME GENTE | CLF | 0,00 | 20,00 | 20,00 | 40,00 | 20,00 | 20,00 | 40,00 | 80,00 | 80,00 | |||
25 | 10 | ALEXANDRE DOS SANTOS | CALAFRIO | TM | 0,00 | 22,50 | 5,26 | 0,00 | 22,50 | 5,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
26 | 5 | LUCAS JOSE DA SILVA | IMPERADOR | FVG | 0,00 | 21,00 | 3,50 | 0,00 | 21,50 | 3,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
27 | 204 | JUNIOR ECHILA | CAMAROTE | MOL | 0,00 | 22,00 | 3,50 | 0,00 | 22,25 | 3,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
28 | 203 | THAINAN RUDSON PALMA | TURBILHÃO | FVG | 0,00 | 21,25 | 3,13 | 0,00 | 21,75 | 3,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
29 | 17 | CRHISTIAN OLIVEIRA SILVA | CAÇA TALENTO | TM | 0,00 | 21,00 | 1,71 | 0,00 | 22,25 | 1,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
30 | 37 | MATHEUS BENTO | PRECONCEITO | CLF | 0,00 | 21,50 | 1,60 | 0,00 | 21,75 | 1,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
TROPEIROS
TM - TERCIO MIRANDA
MOL - MOLEZAN
FVG - FÁBIO VARGAS
CLF - CALIFÓRNIA
REPETIÇÕES
MOTIVOS